Onduleur ligne interactive CyberPower Smart App CPS1500AVR – 1,50 kVA-900 W
$593.47
Disponibilité : 14 en inventaire
- Livraison GRATUITE & Retours GRATUITE
- Navires de Montreal,Québec
Onduleur ligne interactive CyberPower Smart App CPS1500AVR – 1,50 kVA/900 W – 2U Rack/Tour – 8 Heure(s) Recharge – 7 Minute(s) Stand-by – 120 V AC Entrée – 120 V AC Sortie – 8 x NEMA 5-15R
Poids | 56.30 kg |
---|---|
Dimensions | 19.00 × 19.00 × 11.00 cm |
Brand | CyberPower, Inc, Systems |
Code fabricant | CPS1500AVR |
Contenu de l'emballage | 1500VA, à, Adaptateur, App, AVR, bâti, Câble, carte, CPS1500AVR, de, garantie, Gestion, Kit, l'Alimentation, l'utilisateur, Logiciel, Manuel, montage, onduleur, Serial, Série, Smart, sur, USB |
Energy Star | Non |
Fabricant | CyberPower, Inc, Systems |
Facteur de forme | Rack/Tour |
Gamme | App, Smart |
Garantie Limitee | 3, an(s) |
Hauteur | (88, 3, 50", 90, mm) |
Hauteur du rack | 2U |
Largeur | (438, 15, 17, 25", mm) |
Marque | CyberPower |
Modèle de produit | CPS1500AVR |
MPN | CPS1500AVR |
Nom de produit | App, AVR, CPS1500AVR, interactive, ligne, Onduleur, Smart |
Pays d'origine | Chine |
Poids (approximatif) | 22, 91, kg |
Profondeur | (400, 05, 15, 75", mm) |
Serie de produit | AVR |
Type de produit | interactive, Ligne, Onduleur |
UPC | 649532815005 |
La plupart des commandes au Québec et en Ontario sont livrées dans les 3 jours ouvrables.
Aucune question posée – Politique de retour de 60 jours
Tous les produits sont livrés avec une garantie du fabricant de 1 an.
Disponibilité : 14 en inventaire
Produits similaires
-
Onduleur On-Line à Double Conversion APC by Schneider Electric Smart-UPS On-Line – 5 kVA-4,25 kW
$8,763.025 Restant En Stock -
14 Restant En Stock
-
Plus Que 2 En Stock!
-
5 Restant En Stock
Onduleur ligne interactive CyberPower Smart App CPS1500AVR – 1,50 kVA-900 W
$593.47
- Livraison GRATUITE & Retours GRATUITE
- Navires de Montreal, Québec
Onduleur ligne interactive CyberPower Smart App CPS1500AVR – 1,50 kVA/900 W – 2U Rack/Tour – 8 Heure(s) Recharge – 7 Minute(s) Stand-by – 120 V AC Entrée – 120 V AC Sortie – 8 x NEMA 5-15R
Poids | 56.30 kg |
---|---|
Dimensions | 19.00 × 19.00 × 11.00 cm |
Brand | CyberPower, Inc, Systems |
Code fabricant | CPS1500AVR |
Contenu de l'emballage | 1500VA, à, Adaptateur, App, AVR, bâti, Câble, carte, CPS1500AVR, de, garantie, Gestion, Kit, l'Alimentation, l'utilisateur, Logiciel, Manuel, montage, onduleur, Serial, Série, Smart, sur, USB |
Energy Star | Non |
Fabricant | CyberPower, Inc, Systems |
Facteur de forme | Rack/Tour |
Gamme | App, Smart |
Garantie Limitee | 3, an(s) |
Hauteur | (88, 3, 50", 90, mm) |
Hauteur du rack | 2U |
Largeur | (438, 15, 17, 25", mm) |
Marque | CyberPower |
Modèle de produit | CPS1500AVR |
MPN | CPS1500AVR |
Nom de produit | App, AVR, CPS1500AVR, interactive, ligne, Onduleur, Smart |
Pays d'origine | Chine |
Poids (approximatif) | 22, 91, kg |
Profondeur | (400, 05, 15, 75", mm) |
Serie de produit | AVR |
Type de produit | interactive, Ligne, Onduleur |
UPC | 649532815005 |
$593.47
Disponibilité : 14 en inventaire
La plupart des commandes au Québec et en Ontario sont livrées dans les 3 jours ouvrables.
Aucune question posée – Politique de retour de 60 jours
Tous les produits sont livrés avec une garantie du fabricant de 1 an.
Produits similaires
-
5 Restant En Stock
-
6 Restant En Stock
-
Onduleur On-Line à Double Conversion Tripp Lite SmartOnline SU1500RTXLCDN – 1,50 kVA-1,35 kW
$2,197.934 Restant En Stock -
Plus Que 1 En Stock!
-
Onduleur On-Line à Double Conversion Tripp Lite SmartOnline SUINT3000LCD2U – 3 kVA-2,70 kW
$2,667.84Plus Que 3 En Stock! -
Plus Que 2 En Stock!
-
9 Restant En Stock
-
Plus Que 2 En Stock!
-
5 Restant En Stock
-
Plus Que 3 En Stock!
-
Plus Que 1 En Stock!
-
Plus Que 1 En Stock!
-
Plus Que 1 En Stock!